Hyundai All New Santa Fe 2026 hadir sebagai SUV premium terbaru dari Hyundai Indonesia dengan desain modern, kabin luas, dan teknologi hybrid canggih yang dirancang untuk kebutuhan keluarga aktif maupun perjalanan jarak jauh. Mengusung konsep “Live Bigger”, mobil ini menawarkan kombinasi kenyamanan, performa responsif, serta efisiensi bahan bakar dalam satu paket SUV premium.
Dari sisi eksterior, All New Santa Fe tampil lebih gagah dengan desain boxy modern, H-Lights LED khas Hyundai, grille besar, serta velg berukuran hingga 20 inci pada varian tertinggi. Tampilan ini memberikan kesan tangguh namun tetap elegan untuk penggunaan harian maupun touring keluarga.
Masuk ke interior, SUV ini menawarkan kabin premium yang lebih lega dengan konfigurasi 6 atau 7 penumpang. Material interior dibuat lebih mewah dengan desain dashboard modern, panoramic curved display, wireless charging, ambient light, hingga panoramic sunroof yang meningkatkan kenyamanan berkendara. Hyundai juga menghadirkan ruang bagasi luas yang cocok untuk aktivitas keluarga maupun perjalanan luar kota.
Untuk performa, All New Santa Fe 2026 tersedia dalam pilihan mesin bensin 2.5 GDi dan Hybrid 1.6T-GDi. Varian hybrid menjadi unggulan karena menawarkan tenaga besar namun tetap efisien. Sistem hybrid menghasilkan kombinasi tenaga hingga 235 PS dengan torsi 367 Nm, memberikan akselerasi responsif dan nyaman di berbagai kondisi jalan.
Hyundai juga membekali Santa Fe terbaru dengan berbagai fitur keselamatan modern Hyundai SmartSense seperti:
Fitur-fitur tersebut membuat pengalaman berkendara menjadi lebih aman dan praktis.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1.6T-GDi Hybrid / 2.5 GDi |
| Kapasitas Mesin | 1.598 cc / 2.497 cc |
| Tenaga Hybrid | 235 PS |
| Torsi Hybrid | 367 Nm |
| Transmisi | Automatic |
| Sistem Penggerak | FWD / AWD |
| Kapasitas Penumpang | 6 atau 7 penumpang |
| Panoramic Display | Dual Curved Display |
| Fitur Keselamatan | Hyundai SmartSense |
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Wireless Charger | Ada |
| Kamera | 360 Surround View |
| Velg | Hingga 20 inci |
| Harga Mulai | Sekitar Rp 724 jutaan |
ALL NEW KONA EV |
|
| ALL NEW KONA EV Style | IDR 565.250.000 |
| ALL NEW KONA EV Prime Reguler | IDR 583.500.000 |
| ALL NEW KONA EV Prime Long Range | IDR 634.500.000 |
| ALL NEW KONA EV Signature Reguler | IDR 651.650.000 |
| ALL NEW KONA EV Signature Long Range | IDR 668.550.000 |
| ALL NEW KONA EV N Line | IDR 689.550.000 |
ALL NEW SANTA FE |
|
| ALL NEW SANTA FE Prime | IDR 735.800.000 |
| ALL NEW SANTA FE Calligraphy | IDR 825.300.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV Prime | IDR 827.400.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV Calligraphy | IDR 914.700.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV XRT | IDR 932.400.000 |
CRETA |
|
| CRETA Active M/T | IDR 307.800.000 |
| CRETA Trend M/T | IDR 340.600.000 |
| CRETA Trend IVT | IDR 361.650.000 |
| CRETA Style IVT | IDR 407.350.000 |
| CRETA Prime IVT | IDR 438.500.000 |
| CRETA Alpha | IDR 455.000.000 |
| CRETA N Line | IDR 473.000.000 |
| CRETA N Line Turbo | IDR 521.000.000 |
HYUNDAI STARIA |
|
| STARIA Signature 9 | IDR 954.800.000 |
| STARIA Signature 7 | IDR 1.095.600.000 |
IONIQ 5 |
|
| IONIQ 5 Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
| IONIQ 5 Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
| IONIQ 5 Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
| IONIQ 5 Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
NEW TUCSON |
|
| NEW TUCSON (2025) 2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
| NEW TUCSON (2025) 1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
PALISADE HEV |
|
| PALISADE HEV Signature | IDR 1.131.900.000 |
| PALISADE HEV Calligraphy | IDR 1.304.700.000 |
| PALISADE HEV Calligraphy 4WD | IDR 1.391.800.000 |
STARGAZER |
|
| STARGAZER Active Steel Wheel MT | IDR 255.700.000 |
| STARGAZER Active Steel Wheel IVT | IDR 269.050.000 |
| STARGAZER Active MT | IDR 258.200.000 |
| STARGAZER Active IVT | IDR 271.550.000 |
| STARGAZER Essential MT | IDR 270.300.000 |
| STARGAZER Essential IVT | IDR 282.000.000 |
STARGAZER CARTENZ |
|
| STARGAZER CARTENZ Trend MT | IDR 276.100.000 |
| STARGAZER CARTENZ Trend IVT | IDR 286.350.000 |
| STARGAZER CARTENZ Style MT | IDR 296.600.000 |
| STARGAZER CARTENZ Style IVT | IDR 306.800.000 |
| STARGAZER CARTENZ Smart Non HSS IVT | IDR 330.350.000 |
| STARGAZER CARTENZ Smart HSS IVT | IDR 340.500.000 |
| STARGAZER CARTENZ Prime Non HSS IVT | IDR 348.300.000 |
| STARGAZER CARTENZ Prime HSS IVT | IDR 358.300.000 |
STARGAZER CARTENZ X |
|
| STARGAZER CARTENZ X X Trend | IDR 370.250.000 |
| STARGAZER CARTENZ X X Style | IDR 383.700.000 |
| STARGAZER CARTENZ X X Prime | IDR 400.700.000 |
VENUE |
|
| VENUE (2025) 1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |