Hyundai Stargazer Cartenz hadir sebagai MPV modern terbaru dari Hyundai Motor Company yang dirancang khusus untuk kebutuhan keluarga Indonesia. Mengusung slogan “Made for Indonesian Family”, mobil ini menawarkan kombinasi desain modern, kabin luas, fitur canggih, dan kenyamanan maksimal untuk perjalanan harian maupun perjalanan jauh.
Tampilan eksterior STARGAZER Cartenz kini terlihat lebih futuristik dan elegan dengan desain front grille baru, lampu LED modern, serta siluet bodi yang lebih tegas. Interiornya juga semakin nyaman dengan ruang kabin lega, captain seat pada tipe tertentu, serta berbagai fitur teknologi seperti built-in navigation dan Hyundai SmartSense yang membantu meningkatkan keamanan berkendara.
Mobil ini cocok untuk keluarga aktif yang membutuhkan kendaraan 7 penumpang dengan konsumsi bahan bakar efisien, handling nyaman, dan fitur keselamatan lengkap. Hyundai juga menghadirkan layanan aftersales yang lengkap seperti garansi kendaraan, servis berkala gratis, hingga konektivitas Hyundai Bluelink untuk pengalaman berkendara yang lebih praktis.
ALL NEW KONA EV |
|
| ALL NEW KONA EV Style | IDR 565.250.000 |
| ALL NEW KONA EV Prime Reguler | IDR 583.500.000 |
| ALL NEW KONA EV Prime Long Range | IDR 634.500.000 |
| ALL NEW KONA EV Signature Reguler | IDR 651.650.000 |
| ALL NEW KONA EV Signature Long Range | IDR 668.550.000 |
| ALL NEW KONA EV N Line | IDR 689.550.000 |
ALL NEW SANTA FE |
|
| ALL NEW SANTA FE Prime | IDR 735.800.000 |
| ALL NEW SANTA FE Calligraphy | IDR 825.300.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV Prime | IDR 827.400.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV Calligraphy | IDR 914.700.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV XRT | IDR 932.400.000 |
CRETA |
|
| CRETA Active M/T | IDR 307.800.000 |
| CRETA Trend M/T | IDR 340.600.000 |
| CRETA Trend IVT | IDR 361.650.000 |
| CRETA Style IVT | IDR 407.350.000 |
| CRETA Prime IVT | IDR 438.500.000 |
| CRETA Alpha | IDR 455.000.000 |
| CRETA N Line | IDR 473.000.000 |
| CRETA N Line Turbo | IDR 521.000.000 |
HYUNDAI STARIA |
|
| STARIA Signature 9 | IDR 954.800.000 |
| STARIA Signature 7 | IDR 1.095.600.000 |
IONIQ 5 |
|
| IONIQ 5 Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
| IONIQ 5 Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
| IONIQ 5 Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
| IONIQ 5 Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
NEW TUCSON |
|
| NEW TUCSON (2025) 2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
| NEW TUCSON (2025) 1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
PALISADE HEV |
|
| PALISADE HEV Signature | IDR 1.131.900.000 |
| PALISADE HEV Calligraphy | IDR 1.304.700.000 |
| PALISADE HEV Calligraphy 4WD | IDR 1.391.800.000 |
STARGAZER |
|
| STARGAZER Active Steel Wheel MT | IDR 255.700.000 |
| STARGAZER Active Steel Wheel IVT | IDR 269.050.000 |
| STARGAZER Active MT | IDR 258.200.000 |
| STARGAZER Active IVT | IDR 271.550.000 |
| STARGAZER Essential MT | IDR 270.300.000 |
| STARGAZER Essential IVT | IDR 282.000.000 |
STARGAZER CARTENZ |
|
| STARGAZER CARTENZ Trend MT | IDR 276.100.000 |
| STARGAZER CARTENZ Trend IVT | IDR 286.350.000 |
| STARGAZER CARTENZ Style MT | IDR 296.600.000 |
| STARGAZER CARTENZ Style IVT | IDR 306.800.000 |
| STARGAZER CARTENZ Smart Non HSS IVT | IDR 330.350.000 |
| STARGAZER CARTENZ Smart HSS IVT | IDR 340.500.000 |
| STARGAZER CARTENZ Prime Non HSS IVT | IDR 348.300.000 |
| STARGAZER CARTENZ Prime HSS IVT | IDR 358.300.000 |
STARGAZER CARTENZ X |
|
| STARGAZER CARTENZ X X Trend | IDR 370.250.000 |
| STARGAZER CARTENZ X X Style | IDR 383.700.000 |
| STARGAZER CARTENZ X X Prime | IDR 400.700.000 |
VENUE |
|
| VENUE (2025) 1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |