Hyundai All New KONA Electric hadir sebagai SUV listrik modern dengan desain futuristik, performa responsif, serta teknologi canggih yang dirancang untuk gaya hidup urban dan mobilitas masa depan. Mengusung tema “Your Future Playground”, mobil listrik terbaru dari Hyundai Indonesia ini menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman, efisien, dan penuh inovasi.
Dari sisi eksterior, All New KONA Electric tampil lebih modern dengan desain Pixelated Seamless Horizon Lamp yang menjadi ciri khas Hyundai EV terbaru. Garis bodi yang tegas dan kontur dinamis membuat tampilannya terlihat sporty sekaligus premium. Desain futuristik tersebut dipadukan dengan aksen pixel graphic yang memberikan kesan teknologi masa depan pada setiap perjalanan.
Masuk ke bagian interior, Hyundai menghadirkan kabin luas dengan desain minimalis modern dan lantai datar yang membuat ruang kaki lebih lega. SUV listrik ini menawarkan kenyamanan maksimal untuk pengemudi maupun penumpang, lengkap dengan panoramic display digital, ambient lighting, wireless charging, serta konektivitas pintar Hyundai Bluelink yang memungkinkan pengguna memantau kendaraan langsung dari smartphone.
Untuk performa, All New KONA Electric menawarkan akselerasi halus khas mobil listrik dengan jarak tempuh hingga 600 km dalam sekali pengisian baterai, menjadikannya ideal untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Hyundai juga menghadirkan fitur Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan mobil menjadi sumber listrik untuk perangkat elektronik eksternal.
Keamanan menjadi salah satu keunggulan utama KONA Electric terbaru. Hyundai membekali SUV ini dengan berbagai fitur Hyundai SmartSense seperti:
Selain itu, Hyundai memberikan program purna jual lengkap melalui myHyundaiCare, termasuk gratis servis berkala, garansi kendaraan hingga 4 tahun/100.000 km, serta resale value guarantee hingga 70%.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Kendaraan | SUV Listrik |
| Motor Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Jarak Tempuh | Hingga 600 km |
| Sistem Penggerak | FWD |
| Baterai | Lithium-ion |
| Fitur Pengisian | Fast Charging |
| Fitur Unggulan | Vehicle-to-Load (V2L) |
| Konektivitas | Hyundai Bluelink |
| Display | Panoramic Digital Display |
| Wireless Charger | Ada |
| Hyundai SmartSense | Ada |
| Kamera | Surround View Monitor |
| Garansi Kendaraan | 4 Tahun / 100.000 km |
| Gratis Servis | 4 Tahun / 60.000 km |
ALL NEW KONA EV |
|
| ALL NEW KONA EV Style | IDR 565.250.000 |
| ALL NEW KONA EV Prime Reguler | IDR 583.500.000 |
| ALL NEW KONA EV Prime Long Range | IDR 634.500.000 |
| ALL NEW KONA EV Signature Reguler | IDR 651.650.000 |
| ALL NEW KONA EV Signature Long Range | IDR 668.550.000 |
| ALL NEW KONA EV N Line | IDR 689.550.000 |
ALL NEW SANTA FE |
|
| ALL NEW SANTA FE Prime | IDR 735.800.000 |
| ALL NEW SANTA FE Calligraphy | IDR 825.300.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV Prime | IDR 827.400.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV Calligraphy | IDR 914.700.000 |
| ALL NEW SANTA FE HEV XRT | IDR 932.400.000 |
CRETA |
|
| CRETA Active M/T | IDR 307.800.000 |
| CRETA Trend M/T | IDR 340.600.000 |
| CRETA Trend IVT | IDR 361.650.000 |
| CRETA Style IVT | IDR 407.350.000 |
| CRETA Prime IVT | IDR 438.500.000 |
| CRETA Alpha | IDR 455.000.000 |
| CRETA N Line | IDR 473.000.000 |
| CRETA N Line Turbo | IDR 521.000.000 |
HYUNDAI STARIA |
|
| STARIA Signature 9 | IDR 954.800.000 |
| STARIA Signature 7 | IDR 1.095.600.000 |
IONIQ 5 |
|
| IONIQ 5 Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
| IONIQ 5 Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
| IONIQ 5 Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
| IONIQ 5 Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
NEW TUCSON |
|
| NEW TUCSON (2025) 2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
| NEW TUCSON (2025) 1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
PALISADE HEV |
|
| PALISADE HEV Signature | IDR 1.131.900.000 |
| PALISADE HEV Calligraphy | IDR 1.304.700.000 |
| PALISADE HEV Calligraphy 4WD | IDR 1.391.800.000 |
STARGAZER |
|
| STARGAZER Active Steel Wheel MT | IDR 255.700.000 |
| STARGAZER Active Steel Wheel IVT | IDR 269.050.000 |
| STARGAZER Active MT | IDR 258.200.000 |
| STARGAZER Active IVT | IDR 271.550.000 |
| STARGAZER Essential MT | IDR 270.300.000 |
| STARGAZER Essential IVT | IDR 282.000.000 |
STARGAZER CARTENZ |
|
| STARGAZER CARTENZ Trend MT | IDR 276.100.000 |
| STARGAZER CARTENZ Trend IVT | IDR 286.350.000 |
| STARGAZER CARTENZ Style MT | IDR 296.600.000 |
| STARGAZER CARTENZ Style IVT | IDR 306.800.000 |
| STARGAZER CARTENZ Smart Non HSS IVT | IDR 330.350.000 |
| STARGAZER CARTENZ Smart HSS IVT | IDR 340.500.000 |
| STARGAZER CARTENZ Prime Non HSS IVT | IDR 348.300.000 |
| STARGAZER CARTENZ Prime HSS IVT | IDR 358.300.000 |
STARGAZER CARTENZ X |
|
| STARGAZER CARTENZ X X Trend | IDR 370.250.000 |
| STARGAZER CARTENZ X X Style | IDR 383.700.000 |
| STARGAZER CARTENZ X X Prime | IDR 400.700.000 |
VENUE |
|
| VENUE (2025) 1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |